(资料图)
英特集团3月15日发布消息,3月13日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 谭江,财务管理中心总经理 曹德智,战略规划与证券事务部(董事会办公室)总经理 刘金喜,证券事务代表 裘莉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 二、投资者提问与回答 (一)请介绍一下公司本次实施重大资产重组的情况? 本次重大资产重组是公司通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资分别持有的英特药业26%和24%股权,并向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金。本次重大资产重组实施前,公司直接持有标的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 财通证券 | 证券公司 | 彭英骐,赵千 |
| 2 | 中信建投 | 证券公司 | 高庆勇,薛方淇 |
| 3 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 王艺蓉 |
| 4 | 中金公司 | 证券公司 | 莫华寅 |
| 5 | 贝莱德基金 | 其它 | 张万昕 |
| 6 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 | 李蕾 |
| 7 | 富国基金 | 基金管理公司 | 宁丰 |
| 8 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 邵雅璇 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、海航控股、海航控股、亚太股份、迦南智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
| 600221 | 海航控股 | 13 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-03-13 |
| 600221 | 海航控股 | 13 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-03-13 |
| 300880 | 迦南智能 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-10 |
| 002284 | 亚太股份 | 7 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: